產(chǎn)品時(shí)間:2016-11-13
GC9790系列氣相色譜儀是一種普及型、高性能的多功能系列色譜儀器,可根據需要選擇多種檢測器組合,以滿(mǎn)足普通實(shí)驗室、日常生產(chǎn)、常規檢測和微量、痕量的分析要求?;纳a(chǎn)管理理念和生產(chǎn)方針,保證了每臺出廠(chǎng)儀器的可靠性、耐用性、易維修性。
| 指標--> 檢測器 | 靈敏度或敏感度 | 漂移 | 噪音 | 線(xiàn)性范圍 | zui大操作溫度 | 適用范圍 |
| 氫焰(FID) | ≤1×10-11g/s | ≤5×10-13A/30min | ≤2×10-13A | ≥106 | 400℃ | 常量分析 微量分析 |
| 熱導(TCD) | ≥3000mV.ml/mg | ≤100uV/30min | ≤20uV | ≥104 | 400℃ | 常量分析 半微量分析 |
| 電子捕獲(ECD) | ≤1×10-13g/ml | ≤50uV/30min | ≤20uV | ≥104 | 350℃ | 常量分析 微量分析 痕量分析 |
| 火焰光度(FPD) | ≤1.4×10-12g/s(P) ≤5×10-11g/s(S) | ≤4×10-11A/30min | ≤2×10-11A | P≥103 S≥102 | 400℃ | 常量分析 微量分析 痕量分析 |
| 氮磷(NPD) | ≤1×10-12g/s(N) ≤5×10-13g/s(P) | ≤2×10-12A/30min | ≤4×10-13A | ≥103 | 400℃ | 微量分析 痕量分析 |
泰興市艾譜化工設備有限公司專(zhuān)業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區工業(yè)園區根思西路111號長(cháng)順創(chuàng )谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設備有限公司 版權所有 © 2018.