產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-12
數顯型6軸滾軸混勻器(搖床),采用搖擺和翻轉運動(dòng)模式,無(wú)級調速,柔和混勻。適用于混合血液樣品,固液懸浮液和粘性樣品。它可用于對所有的常見(jiàn)試管和圓柱形瓶子進(jìn)行混勻。夾具易于拆卸,若樣品溢出便可快速清潔。
| 運行方式 | 翻轉 |
| 允許連續運轉時(shí)間 | 100 % |
| zui小轉速 (可調節) | 5 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 80 rpm |
| 轉速顯示 | LED七分區 |
| 轉速控制 | 1 RPM/步 |
| 計時(shí)器 | 是 |
| 計時(shí)器顯示 | LED七分區 |
| zui小設置時(shí)間 | 1 s |
| zui大設置時(shí)間 | 5999 min |
| 運行方式 | 定時(shí),連續運轉 |
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 不 |
| 桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
| 滾軸, 數量 | 6 |
| 滾軸, Ø | 32 mm |
| 滾軸, 長(cháng)度 | 327 mm |
| 工作臺長(cháng)度 | 350 mm |
| 滾軸, 固定俯仰角度 | 3 ° |
| 滾軸, 軸端zui大行程 | 16 mm |
| 滾軸, 可更換和拆卸 | 是 |
| 工作臺面可以堆疊 | 是 |
| 振蕩板面可以堆疊 | 不 |
| 外形尺寸 | 240 x 115 x 545 mm |
| 重量 | 4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 4 - 50 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| USB接口 | 不 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 1000 mA |
泰興市艾譜化工設備有限公司專(zhuān)業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區工業(yè)園區根思西路111號長(cháng)順創(chuàng )谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設備有限公司 版權所有 © 2018.