產(chǎn)品時(shí)間:2016-06-24
搖床抗菌材料外殼,減少細菌滋生工作箱中配置溫度傳感器接口,可額外連接溫度傳感器,例如:PT1000 (隨機配置),用于控制所處理介質(zhì)溫度多種夾具可供選擇,適用于幾乎所有類(lèi)型和大小的容器上蓋開(kāi)啟時(shí),儀器自動(dòng)停止運轉儀器尾部配置排水管,用于排出收集盤(pán)中灑落的液體電子定時(shí)功能錯誤代碼顯示功能
| 周轉直徑 | 20 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
| 電機輸入功率 | 45 W |
| 電機輸出功率 | 10 W |
| 允許連續運轉時(shí)間 | 100 % |
| zui小轉速 (可調節) | 10 rpm |
| 速度范圍 | 10 - 500 rpm |
| 轉速顯示 | LED |
| 轉速偏差 | 1 % |
| 轉速控制 | 1 RPM/步 |
| 計時(shí)器 | 是 |
| 計時(shí)器顯示 | LED七分區 |
| zui小設置時(shí)間 | 1 s |
| 時(shí)間設置范圍 | 1 - 59940 min |
| 運行方式 | 定時(shí),連續運轉 |
| 點(diǎn)動(dòng)功能 | 不 |
| 桌面振蕩制動(dòng)裝置 | 不 |
| 用酶標板工作 | 不 |
| 加熱溫度范圍 | 室溫 +5° - 80 °C |
| 加熱輸出功率 | 1000 W |
| 加熱溫度控制精確度 | 0.1 ±K |
| 帶傳感器的溫控準確性(0.5L水,室溫22°C,設定溫度37°C) | 0.5 ±K |
| 溫度顯示 | 是 |
| 內腔工作面積 | 330 x 330 x 258 mm |
| 內腔總容積 | 50 l |
| 外殼原料 | 片狀金屬粉末涂層 |
| 面罩原料 | PMMA |
| 前控制薄膜原料 | 聚酯薄膜 |
| 前面板原料 | 噴涂ABS |
| 溫度穩定性 (1個(gè)容器 0.5 L, RT 25°C, T=37°C) | 0.05 ±K |
| 溫度均勻性 (5個(gè)容器 0.5 L; RT 25°C, T=37°C) | 0.5 ±K |
| 面罩打開(kāi)時(shí)高度 | 875 mm |
| 外形尺寸 | 465 x 430 x 695 mm |
| 重量 | 35 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 15 - 32 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 30 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 230 / 115 / 100 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 1120 W |
泰興市艾譜化工設備有限公司專(zhuān)業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區工業(yè)園區根思西路111號長(cháng)順創(chuàng )谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設備有限公司 版權所有 © 2018.